超聲波循環(huán)提取設備(機)-南京高校合作單位
簡要描述:⑴該機具有消耗功率小、熱量低。 ⑵可以長時間連續(xù)使用,Z大的優(yōu)點是可以隨開隨關一開即可使用,十分方便。 ⑶紫外燈燈管發(fā)出的光經(jīng)濾光片濾去可見光,從而為熒光分析提供了強烈的254nm和365nm紫外光。
更新時間:2024-03-12
產(chǎn)品型號: Beidi-20B
所屬分類:超聲波循環(huán)提取機
廠商性質:生產(chǎn)廠家
工業(yè)型超聲波循環(huán)超聲提取機
產(chǎn)品型號及參數(shù):
型號 | Beidi-2B | Beidi-5B | Beidi-10B | Beidi-20B | Beidi-50B | Beidi-100B | Beidi-200B | Beidi-500B |
提取方式 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 |
有效容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
攪拌電機功率(W) | 80 | 120 | 150 | 150 | 350 | 400 | 400 | 500 |
超聲頻率 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 |
超聲功率(W) | 0~900W可微調 | 0~1200W可微調 | 0~1500W可微調 | 0~1800W可微調 | 0~2200W可微調 | 0~2700W可微調 | 0~3600W可微調 | 0~4800W可微調 |
zui大加熱功率(W) | 260 | 350 | 600 | 1000 | 1800 | 2600 | 3600 | 5000 |
外循環(huán)攪拌速度(rpm) | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--1500 集成數(shù)顯無級調速 | 0--1500 集成數(shù)顯無級調速 |
可控溫度(℃) | 室溫-300(可做高溫提?。?/P> | 室溫-300(可做高溫提?。?/P> | 室溫-300(可做高溫提?。?/P> | 室溫-300(可做高溫提取) | 室溫-300(可做高溫提?。?/P> | 室溫-300(可做高溫提?。?/P> | 室溫-300(可做高溫提?。?/P> | 室溫-300(可做高溫提?。?/P> |
材質 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼( | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 |
適用介質 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 |
用途 | 小試 | 小試 | 小試或中試 | 中試 | 中試 | 中試或小批量生產(chǎn) | 中試或小批量生產(chǎn) | 中試或小批量生產(chǎn) |
處理能力(kg/hr) | 0.8-1.6 | 1.2-3.0 | 2.2-6.0 | 4.5-12.0 | 8.5-22.0 | 16.0-40.0 | 30.0-75.0 | 70.0-150.0 |
注:A:處理能力按S/L=1:5計算;B:能耗按室溫提取計算;以上數(shù)據(jù)僅供參考,若有變動以實物為準。
- 上一篇:中式超聲波反應釜
- 下一篇:Aisrv-3.0系列Aisrv-3.0實驗室超純水機