洛陽(yáng)霉菌培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:1、微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開(kāi)關(guān)操作。2、雙數(shù)碼管顯示溫度、濕度。
更新時(shí)間:2024-03-08
產(chǎn)品型號(hào): BD-MJX
所屬分類:智能霉菌培養(yǎng)箱
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
“貝帝”霉菌培養(yǎng)箱
★產(chǎn)品特點(diǎn):
1、微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開(kāi)關(guān)操作。
2、雙數(shù)碼管顯示溫度、濕度。
3、采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
4、特殊的風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),可以保證良好的溫度控制精度和均勻性。
5、采用超中空全玻璃結(jié)構(gòu),確保良好的觀察效果和保溫效果。
6、具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全。
★產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù):
型號(hào) | 容 積 (L) | 外型尺寸 (寬*深*高) | 控溫范圍 精度(℃) | 控濕范圍 精度(%RH) | 消毒功能(W) | 備注 | |
BD-MJX-80 | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | / | 15 | 單門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時(shí)設(shè)置。 | |
BD-MJX –80S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -150 | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | / | 15 | | |
BD-MJX –150S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -250 | 250 L | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | / | 15 | | |
BD-MJX –250S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -350 | 350 L | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | / | 20 | | |
BD-MJX –350S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -450 | 450 L | 643*648*1850 | 0-50±0.8 | / | 30 | | |
BD-MJX –450S | |||||||
30-95±2 | | ||||||
BD-MJX -600 | 600 L | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | / | 2*30 | 雙門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。 | |
BD-MJX –600S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -1000 | 1000 L | 1215*648*1850 | 0-50±1 | / | 2*30 | | |
30-95±2 | |||||||
BD-MJX –1000S | |
留言詢價(jià)