詳情介紹
MG48G梯度型PCR
產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)方案 | 半導(dǎo)體技術(shù) |
樣品臺(tái)管型 | 0.2ml×48孔+ 0.5ml×48孔 |
適用管型 | 0.2ml , 0.5ml PCR管 |
溫度范圍 | 0℃~99.9℃ |
升溫速度 | 3℃/秒 |
降溫速度 | 2℃/秒 |
溫度均勻性 | ≤ ± 0.2℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ≤ ± 0.2℃ |
溫控方式 | 模擬管+樣品臺(tái) |
變溫速度可調(diào) | 是 |
液晶顯示 | 藍(lán)色大屏幕 |
可儲(chǔ)存程序數(shù) | 125個(gè) |
zui大循環(huán)數(shù) | 99 |
時(shí)間遞增/遞減 | 1~60秒 |
溫度遞增/遞減 | 0.1~10℃ |
斷電保護(hù) | 有 |
4℃長(zhǎng)期保溫 | 無(wú)限長(zhǎng) |
運(yùn)行時(shí)間顯示 | 有 |
熱蓋溫度 | 105℃ |
壓蓋高度 | 可微調(diào) |
梯度準(zhǔn)確性 | ≤ ± 0.3℃ |
每排均勻性 | ≤ ± 0.3℃ |
梯度zui低溫度 | 30℃ |
梯度zui高溫度 | 99.9℃ |
梯度范圍 | 1℃~30℃ |
外形尺寸(L´W´H) | 430mm×340mm×335mm |
凈重 | 8.8公斤 |
寬電壓范圍 | 170~270V 50/60Hz |
留言詢價(jià)
- 上一篇:MG25+精品型PCR
- 下一篇:MG96G/Y多功能型PCR儀