Product category
Beidi系列超聲波聚能循環(huán)提取機(jī)的詳細(xì)資料:
超聲波聚能循環(huán)提取機(jī)
產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù):
型號(hào) | Beidi-2B | Beidi-5B | Beidi-10B | Beidi-20B | Beidi-50B | Beidi-100B | Beidi-200B | Beidi-500B |
提取方式 | U型超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取 |
有效容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
攪拌電機(jī)功率(W) | 80 | 120 | 150 | 150 | 350 | 400 | 400 | 500 |
超聲頻率 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 |
超聲功率(W) | 0~900W可微調(diào) | 0~1200W可微調(diào) | 0~1500W可微調(diào) | 0~1800W可微調(diào) | 0~2200W可微調(diào) | 0~2700W可微調(diào) | 0~3600W可微調(diào) | 0~4800W可微調(diào) |
zui大加熱功率(W) | 260 | 350 | 600 | 1000 | 1800 | 2600 | 3600 | 5000 |
外循環(huán)攪拌速度(rpm) | 0--2800 集成數(shù)顯無(wú)級(jí)調(diào)速 | 0--2800 集成數(shù)顯無(wú)級(jí)調(diào)速 | 0--2800 集成數(shù)顯無(wú)級(jí)調(diào)速 | 0--2800 集成數(shù)顯無(wú)級(jí)調(diào)速 | 0--2800 集成數(shù)顯無(wú)級(jí)調(diào)速 | 0--2800 集成數(shù)顯無(wú)級(jí)調(diào)速 | 0--1500 集成數(shù)顯無(wú)級(jí)調(diào)速 | 0--1500 集成數(shù)顯無(wú)級(jí)調(diào)速 |
可控溫度(℃) | 室溫-300(可做高溫提?。?/p> | 室溫-300(可做高溫提取) | 室溫-300(可做高溫提?。?/p> | 室溫-300(可做高溫提取) | 室溫-300(可做高溫提?。?/p> | 室溫-300(可做高溫提?。?/p> | 室溫-300(可做高溫提?。?/p> | 室溫-300(可做高溫提?。?/p> |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼( | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 |
適用介質(zhì) | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 |
用途 | 小試 | 小試 | 小試或中試 | 中試 | 中試 | 中試或小批量生產(chǎn) | 中試或小批量生產(chǎn) | 中試或小批量生產(chǎn) |
處理能力(kg/hr) | 0.8-1.6 | 1.2-3.0 | 2.2-6.0 | 4.5-12.0 | 8.5-22.0 | 16.0-40.0 | 30.0-75.0 | 70.0-150.0 |
注:A:處理能力按S/L=1:5計(jì)算;B:能耗按室溫提取計(jì)算;以上數(shù)據(jù)僅供參考,若有變動(dòng)以實(shí)物為準(zhǔn)。超聲波循環(huán)提取機(jī)